<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Formeln som får dina kunder att köpa</title>
	<atom:link href="http://kanban.se/marknadsforing/konvertering-long-sales-letter1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanban.se/marknadsforing/konvertering-long-sales-letter1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 19:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Av: gustav</title>
		<link>http://kanban.se/marknadsforing/konvertering-long-sales-letter1/comment-page-1#comment-919</link>
		<dc:creator>gustav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanban.se/?p=1255#comment-919</guid>
		<description>Ja, det har du alldeles rätt i.  Video är det som gäller istället för text numera. (Det var ett tag sedan jag skrev denna artikel.)  
Men hursomhelst så är det ungefär samma formel för innehållet  som gäller.  Jag såg en presentation av Jeff Walker (mannen bakom product lauch formula) där han hade med i stort sett samma punkter som finns i den grå rutan längst upp på denna sida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det har du alldeles rätt i.  Video är det som gäller istället för text numera. (Det var ett tag sedan jag skrev denna artikel.)<br />
Men hursomhelst så är det ungefär samma formel för innehållet  som gäller.  Jag såg en presentation av Jeff Walker (mannen bakom product lauch formula) där han hade med i stort sett samma punkter som finns i den grå rutan längst upp på denna sida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://kanban.se/marknadsforing/konvertering-long-sales-letter1/comment-page-1#comment-918</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanban.se/?p=1255#comment-918</guid>
		<description>De börjar t.o.m. dö ut på clickbank.com, de smarta använder video marketing istället. I stort samma innehåll men en talking head ger bättre respons. De stora lanseringarna i USA använder &quot;Product launch formula&quot;, som är flera säljvideos i sekvens som publiceras med några dagars mellanrum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De börjar t.o.m. dö ut på clickbank.com, de smarta använder video marketing istället. I stort samma innehåll men en talking head ger bättre respons. De stora lanseringarna i USA använder &#8221;Product launch formula&#8221;, som är flera säljvideos i sekvens som publiceras med några dagars mellanrum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://kanban.se/marknadsforing/konvertering-long-sales-letter1/comment-page-1#comment-469</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanban.se/?p=1255#comment-469</guid>
		<description>Har heller aldrig förstått detta och undviker precis som Mikael liknande säljbrev. Uppenbar är dock att de verkligen funkar med tanke på hur vanliga de är. Hade de inte funkat så hade de ganska snabbt dött ut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har heller aldrig förstått detta och undviker precis som Mikael liknande säljbrev. Uppenbar är dock att de verkligen funkar med tanke på hur vanliga de är. Hade de inte funkat så hade de ganska snabbt dött ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael</title>
		<link>http://kanban.se/marknadsforing/konvertering-long-sales-letter1/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kanban.se/?p=1255#comment-185</guid>
		<description>Har aldrig förstått hur det kan fungera. Åtminstone jag blir trött av att läsa all text och en primär fråga man vill ha svar på är priset och det är det inte alltid så lätt att hitta i de här långa säljbreven. För min del klickar jag mig snabbt bort när jag ser dessa säljbrev.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har aldrig förstått hur det kan fungera. Åtminstone jag blir trött av att läsa all text och en primär fråga man vill ha svar på är priset och det är det inte alltid så lätt att hitta i de här långa säljbreven. För min del klickar jag mig snabbt bort när jag ser dessa säljbrev.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

